

| Сорт | Толщина, мм | Отпускная цена за 1 м3, руб. | ||
| Хвойные породы ( обрезные ) | ||||
| Цена без НДС | НДС | Цена с НДС | ||
| I | до 25 | 310,00 | 62,00 | 372,00 |
| 25-30 | 280,00 | 56,00 | 336,00 | |
| 32 - 40 | 300,00 | 60,00 | 360,00 | |
| 44 и более | 340,00 | 68,00 | 408,00 | |
| II | до 25 | 240,00 | 48,00 | 288,00 |
| 25-30 | 220,00 | 44,00 | 264,00 | |
| 32 - 40 | 250,00 | 50,00 | 300,00 | |
| 44 и более | 280,00 | 56,00 | 336,00 | |
| III | до 25 | 155,00 | 31,00 | 186,00 |
| 25-30 | 140,00 | 28,00 | 168,00 | |
| 32 - 40 | 170,00 | 34,00 | 204,00 | |
| 44 и более | 200,00 | 40,00 | 240,00 | |
| IV | до 25 | 120,00 | 24,00 | 144,00 |
| 25-30 | 110,00 | 22,00 | 132,00 | |
| 32 - 40 | 155,00 | 31,00 | 186,00 | |
| 44 и более | 160,00 | 32,00 | 192,00 | |
| Сорт | Толщина,мм | Отпускная цена за 1 м3, руб | ||
| Мягколиственные породы ( обрезные ) | ||||
| Цена без НДС | НДС | Цена с НДС | ||
| I | до 25 | 250,00 | 50,00 | 300,00 |
| 25-30 | 220,00 | 44,00 | 264,00 | |
| 32 - 40 | 280,00 | 56,00 | 336,00 | |
| 44 и более | 310,00 | 62,00 | 372,00 | |
| II | до 25 | 220,00 | 44,00 | 264,00 |
| 25-30 | 195,00 | 39,00 | 234,00 | |
| 32 - 40 | 240,00 | 48,00 | 288,00 | |
| 44 и более | 265,00 | 53,00 | 318,00 | |
| III | до 25 | 170,00 | 34,00 | 204,00 |
| 25-30 | 145,00 | 29,00 | 174,00 | |
| 32 - 40 | 185,00 | 37,00 | 222,00 | |
| 44 и более | 210,00 | 42,00 |
252,00
|
|
| Сорт | Толщина, мм | Отпускная цена за 1 м3, руб. | ||
| Хвойные породы ( обрезные ) | ||||
| Цена без НДС | НДС | Цена с НДС | ||
| I | до 25 | 362,50 | 72,50 | 435,00 |
| 25-30 | 342,50 | 68,50 | 411,00 | |
| 32 - 40 | 380,00 | 76,00 | 456,00 | |
| 44 и более | 415,00 | 83,00 | 498,00 | |
| II | до 25 | 302,50 | 60,50 | 363,00 |
| 25-30 | 282,50 | 56,50 | 339,00 | |
| 32 - 40 | 320,00 | 64,00 | 384,00 | |
| 44 и более | 355,00 | 71,00 | 426,00 | |
| III | до 25 | 217,50 | 43,50 | 261,00 |
| 25-30 | 202,50 | 40,50 | 243,00 | |
| 32 - 40 | 240,00 | 48,00 | 288,00 | |
| 44 и более | 275,00 | 55,00 | 330,00 | |
| IV | до 25 | 182,50 | 36,50 | 219,00 |
| 25-30 | 172,50 | 34,50 | 207,00 | |
| 32 - 40 | 225,00 | 45,00 | 270,00 | |
| 44 и более | 235,00 | 47,00 | 282,00 | |
| Сорт | Толщина,мм | Отпускная цена за 1 м3, руб | ||
| Мягколиственные породы ( обрезные ) | ||||
| Цена без НДС | НДС | Цена с НДС | ||
| I | до 25 | 312,50 | 62,50 | 375,00 |
| 25-30 | 282,50 | 56,50 | 339,00 | |
| 32 - 40 | 350,00 | 70,00 | 420,00 | |
| 44 и более | 385,00 | 77,00 | 462,00 | |
| II | до 25 | 282,50 | 56,50 | 339,00 |
| 25-30 | 257,50 | 51,50 | 309,00 | |
| 32 - 40 | 310,00 | 62,00 | 372,00 | |
| 44 и более | 340,00 | 68,00 | 408,00 | |
| III | до 25 | 232,50 | 46,50 | 279,00 |
| 25-30 | 207,50 | 41,50 | 249,00 | |
| 32 - 40 | 255,00 | 51,00 | 306,00 | |
| 44 и более | 285,00 | 57,00 |
342,00
|
|
| Сорт | Толщина, мм | Отпускная цена за 1 м3,руб. | ||
| Хвойные породы ( необрезные ) | ||||
| без НДС | НДС | с НДС | ||
| I | до 25 | 190,00 | 38,00 | 228,00 |
| 25-30 | 180,00 | 36,00 | 216,00 | |
| 32 - 40 | 220,00 | 44,00 | 264,00 | |
| 44 и более | 225,00 | 45,00 | 270,00 | |
| II | до 25 | 150,00 | 30,00 | 180,00 |
| 25-30 | 140,00 | 28,00 | 168,00 | |
| 32 - 40 | 175,00 | 35,00 | 210,00 | |
| 44 и более | 180,00 | 36,00 | 216,00 | |
| III | до 25 | 120,00 | 24,00 | 144,00 |
| 25-30 | 110,00 | 22,00 | 132,00 | |
| 32 - 40 | 135,00 | 27,00 | 162,00 | |
| 44 и более | 140,00 | 28,00 | 168,00 | |
| IV | до 25 | 105,00 | 21,00 | 126,00 |
| 25-30 | 100,00 | 20,00 | 120,00 | |
| 32 - 40 | 115,00 | 23,00 | 138,00 | |
| 44 и более | 120,00 | 24,00 | 144,00 | |
| Сорт | Толщина,мм | Отпускная цена за 1 м3, руб | ||
| Мягколиственные породы (необрезные ) | ||||
| без НДС | НДС | с НДС | ||
| I | до 25 | 180,00 | 36,00 | 216,00 |
| 25-30 | 160,00 | 32,00 | 192,00 | |
| 32 - 40 | 200,00 | 40,00 | 240,00 | |
| 44 и более | 220,00 | 44,00 | 264,00 | |
|
II |
до 25 | 140,00 | 28,00 | 168,00 |
| 25-30 | 120,00 | 24,00 | 144,00 | |
| 32 - 40 | 155,00 | 31,00 | 186,00 | |
| 44 и более | 170,00 | 34,00 | 204,00 | |
| III | до 25 | 100,00 | 20,00 | 120,00 |
| 25-30 | 90,00 | 18,00 | 108,00 | |
| 32 - 40 | 120,00 | 24,00 | 144,00 | |
| 44 и более | 130,00 | 26,00 | 156,00 | |
| Порода | Сорт | Толщина, мм | Отпускная цена за 1 м³ | ||
| бел. руб. | |||||
| без НДС | НДС | с НДС | |||
|
хвойные |
3 | до 25 | 91,67 | 18,33 | 110,00 |
|
хвойные |
4 | до 25 | 66,67 | 13,33 | 80,00 |
|
лиственные |
3 | до 25 | 100,00 | 20,00 |
120,00
|
| Порода | Сорт | Толщина, мм | Отпускная цена за 1 м³ | ||
| бел. руб. | |||||
| без НДС | НДС | с НДС | |||
|
хвойные |
3 | 26 и более | 83,33 | 16,67 | 100,00 |
|
хвойные |
4 | 26 и более | 66,67 | 13,33 | 80,00 |
|
лиственные |
3 | 26 и более | 66,67 | 13,33 |
80,00
|
| № п/п | Порода | Влажность, % | Длина, м | Цена за 1 плотный куб. м, бел. руб. без НДС | ||
|
франко- верхний лесосклад |
франко- промежуточный лесосклад |
франко- нижний лесосклад |
||||
| 1 | Сосна, ольха |
Сырые (свыше 25) |
до 1,0 м | 18,20 | 24,70 | 32,00 |
| 1,1-2,0 м | 17,00 | 23,70 | 30,60 | |||
| 2,1-3,0 м | 16,50 | 23,20 | 30,20 | |||
| 3,1-4,0 м | 15,80 | 22,50 | 29,90 | |||
| 2 |
Береза, бук, ясень, граб, вяз, клен, дуб, лиственница |
Сырые (свыше 25) |
до 1,0 м | 20,30 | 25,80 | 32,90 |
| 1,1-2,0 м | 19,00 | 24,60 | 31,60 | |||
| 2,1-3,0 м | 18,20 | 24,00 | 30,80 | |||
| 3,1-4,0 м | 17,60 | 23,70 | 30,30 | |||
| 3 |
Ель, кедр, пихта, осина, липа, тополь, ива, рябина и др. мягколиственные |
Сырые (свыше 25) |
до 1,0 м | 17,50 | 22,60 | 29,10 |
| 1,1-2,0 м | 16,50 | 21,50 | 28,40 | |||
| 2,1-3,0 м | 15,80 | 20,90 | 27,40 | |||
| 3,1-4,0 м | 15,10 | 20,20 | 26,40 | |||
| *Утвержден постановлением Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации при Совете Министров Республики Беларусь | ||||||
| от 15 января 2012 г. № 4, |
|
|
|
|
|
|
|
** Дрова из древесины ценных пород (дуб, ясень) допускается поставлять длиной не более 2-х метров. ***Допускается реализация дров 4 м в связи с изменением СТБ 1510-2012 «Дрова. Технические условия». Введено в действие постановлением Госстандарта Республики Беларусь от 01.04.2016г. №27. Дата введения 1 октября 2016 г. |
||||||
| Наименование продукции | Ед. изм. | Отпускная цена за 1 куб.м.,руб | |||||
| без НДС | НДС | с НДС | |||||
|
Дрова колотые смешанных пород |
м3 | 41,67 | 8,33 | 50,00 | |||
| Дрова колотые ольховые | м3 | 45,83 | 9,17 | 55,00 | |||
|
Дрова колотые березовые |
м3 | 50,00 | 10,00 | 60,00 | |||
| Наименование продукции | Ед. изм. | ||||
| Цена, руб | |||||
|
Дрова колотые смешанных пород |
1 м3 | 50,00 | |||
| Дрова колотые ольховые | 1 м3 | 55,00 | |||
|
Дрова колотые березовые |
1 м3 | 60,00 | |||
| - минимальный объем реализации 5,0 м³ | ||||||
|
- стоимость дров с доставкой свыше 30 км расчитывается индивидуально в зависимости от расстояния доставки |
| № п/п |
Наименование продукции |
Длина | Ед. изм. | Цена, бел. руб. без НДС | |
|
франко- лесосека |
франко- промежуточный лесосклад |
||||
| 1 | Береза, дуб**, ясень**, клен | ||||
| до 1,0 м |
1 куб. м |
11,40 |
17,40 |
||
| 1,1-2,0 м | -/- | 11,20 |
17,20 |
||
| 2,1-3,0 м | -/- | 10,40 |
16,40 |
||
| 3,1-4,0 м | -/- | 9,80 |
15,80 |
||
| 2 | Сосна, ольха | ||||
| до 1,0 м | -/- | 11,20 | 17,20 | ||
| 1,1-2,0 м | -/- | 10,90 | 16,90 | ||
| 2,1-3,0 м | -/- | 10,20 |
16,20 |
||
| 3,1-4,0 м | -/- | 9,50 |
15,50 |
||
| 3 | Ель, осина, тополь, ива, липа, рябина | ||||
| до 1,0 м | -/- | 10,90 |
16,90 |
||
| 1,1-2,0 м | -/- | 10,80 |
16,80 |
||
| 2,1-3,0 м | -/- | 9,90 |
16,00 |
||
| 3,1-4,0 м | -/- | 9,60 |
15,60 |
||
| *Утвержден постановлением Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации при Совете Министров Республики Беларусь | ||||||
| от 15 января 2012 г. № 4, |
|
|
|
|
|
|
| ** Дрова из древесины ценных пород (дуб, ясень) допускается поставлять длинной не более 2-х м. | ||||||
| ***Допускается реализация дров 4м в связи с изменением СТБ 1510-2012 «Дрова. Технические условия». | ||||||
| Введено в действие постановлением Госстандарта Республики Беларусь от 01.04.2016г. №27. Дата введения 1 октября 2016 г. | ||||||
|
|
||||||
|
Прейскурант на возвратные отходы деревообработки (с 15.11.2022) |
| Наименование | Ед. изм. | Отпускная цена за 1 куб.м.,руб | |||||
| без НДС | НДС | с НДС | |||||
| Кусковые отходы (горбыль) | м3 | 13,00 | 2,60 | 15,60 | |||
| Щепа | м3 | 27,50 | 5,50 | 33,00 | |||
| Опилки | м3 | 14,00 | 2,80 | 16,80 | |||
| Наименование услуг | Ед. измер. |
Цена без НДС руб. |
НДС руб. |
Цена руб. |
||
|
Услуги по погрузке древесины Сортиментовоз МАЗ-6303А8; МАЗ-631228; МАЗ-6501А8; МАЗ-МАН 632А59 (с гидроманипулятором) |
||||||
| длиной | от 2,1 до 3,5 м | 1 м3 | 3,45 | 0,69 | 4,14 | |
| от 3,6 до 4,5 м | 1 м3 | 3,00 | 0,60 | 3,60 | ||
| от 4,5 до 6,5 м | 1 м3 | 2,85 | 0,57 | 3,42 | ||
| дрова | 1 м3 | 4,50 | 0,90 | 5,40 | ||
|
Услуги по разгрузке древесины Сортиментовоз МАЗ-6303А8; МАЗ-631228; МАЗ-6501А8; МАЗ-МАН 632А59 (с гидроманипулятором) |
||||||
| длиной | от 2,1 до 3,5 м | 1 м3 | 2,70 | 0,54 | 3,24 | |
| от 3,6 до 4,5 м | 1 м3 | 2,50 | 0,50 | 3,00 | ||
| от 4,5 до 6,5 м | 1 м3 | 2,45 | 0,49 | 2,94 | ||
| дрова | 1 м3 | 2,90 | 0,58 | 3,48 | ||
| № п/п | Наименование | Ед. изм. |
Цена без НДС (руб.) |
НДС (руб.) |
Цена с НДС (руб.) |
| 1 | Погрузка лесо- и пиломатериалов вручную | 1 куб.м. | 5,00 | 1,00 | 6,00 |
| 2 | Разгрузка лесо- и пиломатериалов вручную | 1куб.м. | 4,50 | 0,90 | 5,40 |
| № п/п | Наименование транспорта, оказывающего услуги | Ед. изм. |
Цена без НДС |
НДС, 20 % | Цена с НДС |
| 1 | Audi А6 4,2 i | 1 км | 1,17 | 0,23 | 1,40 |
|
2 |
Toyota Land Cruiser 100 4,7i 4WD |
1 км |
1,27 |
0,25 |
1,52 |
| 3 |
LADA Largus |
1 км |
0,87 |
0,17 |
1,04 |
| 4 |
LADA Largus cross |
1 км |
0,95 |
0,19 |
1,14 |
| 5 |
ВАЗ 21310 |
1 км | 1,19 | 0,24 | 1,43 |
| 6 | Микроавтобус УАЗ 22-0695 | 1 км |
1,27 |
0,25 | 1,52 |
| 7 | Микроавтобус ГАЗ 32-2132 | 1 км | 1,33 | 0,27 | 1,60 |
| 8 | Микроавтобус "NEXT" ГАЗ А65R32 | 1 км | 1,17 | 0,23 | 1,40 |
|
9 |
Микроавтобус ГАЗ А65R52 |
1 км |
1,32 |
0,26 |
1,58 |
| 10 | Автобус МАЗ 256170 | 1 км | 1,67 | 0,33 | 2,00 |
| 11 | Автобус МАЗ 103 С62 | 1 км | 2,21 | 0,44 | 2,65 |
|
12 |
Автобус МАЗ 152-062 |
1 км |
2,21 |
0,44 |
2,65 |
| 13 | УАЗ -390945, УАЗ -39099 | 1 км | 1,29 | 0,26 | 1,55 |
| 14 |
УАЗ - "Хантер" (УАЗ-315195) |
1 км | 1,16 | 0,23 | 1,39 |
| 15 | МАЗ 437130 | 1 км | 1,79 | 0,36 | 2,15 |
| 16 | МАЗ 544028 | 1 км | 1,88 | 0,38 | 2,26 |
|
17 |
МАЗ-5551А2 325 |
1 км |
2,05 |
0,41 |
2,46 |
|
18 |
МАЗ-650128 АH 2624-2 |
1 км |
2,23 |
0,45 |
2,68 |
| 19 | ГАЗ-3309 "Любава" | 1 км | 1,70 | 0,34 | 2,04 |
| 20 |
Сортиментовоз МАЗ-6303А8, МАЗ-631228, МАЗ-6501А8, МАЗ-МАН632А59 (с гидроманипулятором) |
1 км | 2,60 | 0,52 | 3,12 |
| 21 |
Мерседес-Бенц 1844 (МАЗ-997700; KOEGEL; Wielto W33; Ovibos 36w1) |
1 км | 2,00 | 0,40 | 2,40 |
| 22 |
МАЗ-6430С9 (МАЗ-997700; Schmitz; Wielto W33; Ovibos 36w1) |
1 км |
2,45 |
0,49 | 2,94 |
| 23 |
КАМАЗ-5490 с полуприцепом САТ 150; KOEGEL-49-963 B-2 |
1 км | 2,10 | 0,42 | 2,52 |
| 24 | Экскаватор-погрузчик А-310 ЭП | 1 час | 41,20 | 8,24 | 49,44 |
| 25 | Трактор Беларус 320.4 | 1 час | 28,80 | 5,76 | 34,56 |
| 26 | Трактор МТЗ-80(82) | 1 час | 35,90 | 7,18 | 43,08 |
| 27 | Погр-разгр. машина Беларус 892 МТПЛ 5-11 | 1 час | 38,90 | 7,78 | 46,68 |
| 28 | Погр-разгр. машина Беларус 952 "PALMS 112" | 1 час | 38,90 | 7,78 | 46,68 |
| 29 | Погр.-разгр. машина "Беларус" 80(82) МПТ-461.1 | 1 час | 43,20 | 8,64 | 51,84 |
|
30 |
Погр.-трансп. машина "Беларус" 80(82) "PALMS 112" | 1 час | 43,20 | 8,64 | 51,84 |
| 31 | Погрузчик Амкодор 352-С | 1 час | 68,00 | 13,60 | 81,60 |
| 32 | Трактор "Беларус 1221" , ТТР-411 | 1 час | 61,00 | 12,20 | 73,20 |
| 33 | Трактор "Беларус" МЛПТ-354 М1 | 1 час | 39,00 | 7,80 | 46,80 |
| 34 | Амкодор 332С4 | 1 час | 47,30 | 9,46 | 56,76 |
| 35 | ОТЗ-320 машина трелевочная гусеничная | 1 час | 117,30 | 23,46 | 140,76 |
| * - при простое транспортных средств (№ п/п 1-24) боле 0,5 часа, стоимость часа составит 15 руб.00 коп. с НДС |